Rock & Pop CD’s
Alles über den Bestellvorgang erfahren Sie auf der Seite Antiquariat!
Bild | Beschreibung | Titel Case | Bestell-Nr Preis Euro |
---|
Bild | Beschreibung | Titel Case | Bestell-Nr Preis Euro |
---|---|---|---|
![]() | Greatest Hits The Sweet, Galaxy Musik Ltd., 1996 | 12 Jewelcase | 3885612 2,00 Euro |
![]() | 18 Super Oldies The Troggs / The Rubettes / Connie Frances / The Brotherhood Of Man u.v.a.m, top music, 1990 ca. | 18 Jewelcase | 744926 9,00 Euro |
![]() | OK Coral / I'm Ready Think Twice, ZYX MUSIC, 1995 | 4 Jewelcase | ZYX7679-8 5,00 Euro |
![]() | 18 Top Hits aus den Charts 3/97 Brandheiss aus den ChartsTic Tac Toe / Backstreet Boys / Jennifer Rush / Kelly Family u.v.a.m, top music, 1997 | 19 Jewelcase | 395327 6,00 Euro |
![]() | 18 Top Hits aus den Charts 1/98 Brandheiss aus den Charts - Mit Bonus Track!Tic Tak Toe / Sash! / Die Prinzen / Alina / La Rouche u.v.a.m, top music, 1998 | 19 Jewelcase | 345710 6,00 Euro |
![]() | Wildest Dreams Tina Turner, EMI Global, 1996 | 12 Jewelcase | 724383768424 6,00 Euro |
![]() | METAL HEART U.D.O. / Accept / Scorpions / Europe / Ozzy Osbourne u.v.a.m, Ariola Express, 1993 | 15 Jewelcase | 291145 6,00 Euro |
![]() | BELCANTO Udo Lindenberg & Das Deutsche Filmorchester Babelsberg, Polydor GmbH, 1997 | 17 Jewelcase | 539009-2 8,00 Euro |
![]() | Ball Pompös Udo Lindenberg & Das Panik - Orchester, TELDEC Record Service GmbH, 1974 | 11 Jewelcase | 2292-44130-2 12,50 Euro |
![]() | Sonderzug nach Pankow Udo Lindenberg, Karussell Musik & Video GmbH, 1986 | 12 Jewelcase | 839909-2 8,00 Euro |
161 bis 170 von 183 Einträgen