Rock & Pop LP’s
Alles über den Bestellvorgang erfahren Sie auf der Seite Antiquariat!
Bild | Beschreibung | Titel Case | Bestell-Nr Preis Euro |
---|---|---|---|
![]() | Die grossen Erfolge - Hauff & Henkler Monika Hauff & Klaus - Dieter Henkler, AMIGA, 1975 | 16 LP | 855453 3,00 Euro |
![]() | MTS = Mut - Tatendrang - Schönheit MTS, AMIGA, 1976 | 12 LP | 855516 5,00 Euro |
![]() | Harvest Neil Young, Kinnery Music GmbH, 1972 | 10 LP-Album | 61469 25,00 Euro |
![]() | Feuer & Flamme Nena, CBS, 1985 | 10 LP | 26546 16,00 Euro |
![]() | sunflower neoton family, pepita international, 1980 | 10 LP | 701 3,00 Euro |
![]() | Norrie Paramor & The Midland Radio Orchestra Norrie Paramor & The Midland Radio Orchestra, Musza, 1980 ca. | 13 LP | 1304 3,00 Euro |
![]() | James Last Orchester James Last, AMIGA, 1974 | 28 LP | 855374 5,00 Euro |
![]() | Die frühen Jahre Panta Rhei, AMIGA, 1981 | 9 LP | 855820 16,00 Euro |
![]() | Greatest Hits - Paul Anka Paul Anka, ZAIKS, 1987 | 12 LP | 31044 5,00 Euro |
![]() | Paul McCartney und Wings Paul McCartney und Wings, AMIGA, 1981 | 12 LP | 855785 18,00 Euro |
131 bis 140 von 218 Einträgen