Geografie und Karten
Alles über den Bestellvorgang erfahren Sie auf der Seite Antiquariat!
Bild | Beschreibung | Seiten Abm. cm Einband | Bestell-Nr Preis Euro |
---|
Bild | Beschreibung | Seiten Abm. cm Einband | Bestell-Nr Preis Euro |
---|---|---|---|
![]() | Berliner Stadtplan mit Sektorengrenzen und Liniennetz der S und U - Bahn- Karte: 46x65 cm - zweiseitig, Heft 17x12 cm mit StraßenregisterAutor: Paul Landsberger Stadtplan- und Landkartenherstellung, Verlag: Berlin Information, 1948 ca | 21 46x65 Landkarten | Berlin1948 18,00 Euro |
![]() | HARZ Die neue Harzwanderkarte - Ausgabe 1953 mit Bezeichnung der Hauptwanderwege, mit Ortsregister und EntfernungsangabenAutor: Phönix - Heimat- und Wanderkarte, Verlag: Phönix - Produktionsgenossenschaft - Grafische Werkstätten e. G. m. b. H., 1953 | 2 49x65 Landkarten | Harz1953 14,00 Euro |
![]() | Phönix - Stadtübersichtsplan von Bad Dürrenberg Mit Straßenregister und Beschreibungen SehenswürdigkeitenVerlag: Produktionsgenossenschaft des grafischen Handwerks "Phönix", Halle, 1957 | 2 59x41 Landkarten | BD1957 14,00 Euro |
![]() | Informatorischer Prospekt - Plan LÜTZEN Mit Informationen zur Lage und Beschreibungen der SehenswürdigkeitenAutor: Rat der Stadt Lützen, 1967 | 2 57x41 Landkarten | Lütz1967 4,00 Euro |
![]() | Ravensteins große Rad- und Autokarte Leipzig (Berlin - Hof und Karlsbad) Verlag: Ravensteins Geographische Verlagsanstalt und Druckerei, Frankfurt / Main, 1941, wenige Gebrauchsspuren | 2 95x69 Landkarten | Lzpg59 10,00 Euro |
![]() | Regionalkarte Fläming - Land Brandenburg Mit SchutzhülleVerlag: Kartografischer Dienst Potsdam, 1991 | 1 68x95 Landkarten | 3-7490-0156-1 4,00 Euro |
![]() | Reichskarte - Der Thüringer Wald Eisenach - Großer Inselsberg - OberhofVerlag: Verlag des Reichsamts für Landesaufnahme, Berlin, 1940 | 1 65x70 Landkarten | Thr1940A 22,00 Euro |
![]() | Reichskarte - Umgebung von Weimar, Jena und Rudolstadt Verlag: Verlag des Reichsamts für Landesaufnahme, Berlin, 1940 | 1 75x75 Landkarten | Thr1940B 22,00 Euro |
![]() | Express Guide Budapest Mit StraßenregisterAutor: Reisebüro der Jugend und Studenten, Verlag: CARTHOGRAPHIA Budapest, 1979 | 2 31x32 Landkarten | Bud1979 2,00 Euro |
![]() | Reisekarte DDR - Polen - CSSR - Ungarn Mit Ortsregister und EntfernungstabellenVerlag: VEB Tourist Verlag, Berlin - Leipzig, 1985 | 38 96x64 Landkarten | 5958984 8,00 Euro |
51 bis 60 von 181 Einträgen